Her kan du se de ledige byggegrunde på Solskins Allé
Kontakt os for at høre nærmere.
Solskins Allé
Nr. | Kvm | Pris* | Status |
---|---|---|---|
1 | 1149 | 900.000 | SOLGT |
2 | 901 | 850.000 | SOLGT |
3 | 1119 | 925.000 | SOLGT |
4 | 930 | 850.000 | SOLGT |
5 | 955 | 850.000 | SOLGT |
6 | 941 | 875.000 | SOLGT |
7 | 956 | 850.000 | SOLGT |
8 | 939 | 875.000 | SOLGT |
9 | 924 | 850.000 | Ledig |
10 | 924 | 875.000 | SOLGT |
12 | 934 | 875.000 | SOLGT |
14 | 1005 | 875.000 | SOLGT |
16 | 1000 | 850.000 | SOLGT |
18 | 931 | 850.000 | SOLGT |
20 | 941 | 850.000 | SOLGT |
22 | 995 | 850.000 | SOLGT |
24 | 999 | 850.000 | Ledig |

* Se tilslutningsudgifter
Vil du også være en del af fællesskabet?
Hus efter hus rejser sig på Solstrålen. Skal dit være det næste?
