Her kan du se de ledige byggegrunde på Solhvervs Allé
Kontakt os for at høre nærmere.
Solhvervs Allé
Nr. | Kvm | Pris* | Status |
---|---|---|---|
1 | 1089 | 900.000 | SOLGT |
2 | 1016 | 900.000 | Ledig |
3 | 1092 | 950.000 | SOLGT |
4 | 1026 | 900.000 | SOLGT |
5 | 1097 | 950.000 | SOLGT |
6 | 1025 | 950.000 | SOLGT |
7 | 1081 | 950.000 | SOLGT |
8 | 1040 | 950.000 | SOLGT |
9 | 1112 | 950.000 | SOLGT |
10 | 1024 | 950.000 | SOLGT |
11 | 1063 | 950.000 | SOLGT |
12 | 1023 | 950.000 | SOLGT |
13 | 971 | 950.000 | Ledig |
14 | 1104 | 900.000 | SOLGT |
15 | 1131 | 950.000 | SOLGT |
16 | 1109 | 900.000 | SOLGT |
17 | 1026 | 900.000 | SOLGT |
18 | 1110 | 900.000 | SOLGT |
19 | 1022 | 900.000 | SOLGT |
20 | 1079 | 900.000 | SOLGT |
21 | 1111 | 900.000 | SOLGT |
22 | 1114 | 850.000 | SOLGT |
23 | 1101 | 900.000 | SOLGT |
25 | 1034 | 900.000 | Ledig |

* Se tilslutningsudgifter
Vil du også være en del af fællesskabet?
Hus efter hus rejser sig på Solstrålen. Skal dit være det næste?
