Her kan du se de ledige byggegrunde på Solhvervs Allé
Kontakt os for at høre nærmere.
Solhvervs Allé
Nr. | Kvm | Pris* | Status |
---|---|---|---|
1 | 1089 | – | SOLGT |
2 | 1016 | 750.000 | Ledig |
3 | 1092 | – | SOLGT |
4 | 1026 | – | SOLGT |
5 | 1097 | – | SOLGT |
6 | 1025 | – | SOLGT |
7 | 1081 | – | SOLGT |
8 | 1040 | – | SOLGT |
9 | 1112 | – | SOLGT |
10 | 1024 | – | SOLGT |
11 | 1063 | – | SOLGT |
12 | 1023 | – | SOLGT |
13 | 971 | 850.000 | Ledig |
14 | 1104 | – | SOLGT |
15 | 1131 | – | SOLGT |
16 | 1109 | – | SOLGT |
17 | 1026 | – | SOLGT |
18 | 1110 | – | SOLGT |
19 | 1022 | – | SOLGT |
20 | 1079 | – | SOLGT |
21 | 1111 | – | SOLGT |
22 | 1114 | – | SOLGT |
23 | 1101 | – | SOLGT |
25 | 1034 | 850.000 | Ledig |
* Se tilslutningsudgifter
Vil du også være en del af fællesskabet?
Hus efter hus rejser sig på Solstrålen. Skal dit være det næste?