Alle byggegrunde på Solskins Allé er solgt.
Se de ledige grunde på Solsort Allé og Solsikke Allé.
Solskins Allé
| Nr. | Kvm | Pris* | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | – | SOLGT |
| 2 | 901 | – | SOLGT |
| 3 | 1119 | – | SOLGT |
| 4 | 930 | – | SOLGT |
| 5 | 955 | – | SOLGT |
| 6 | 941 | – | SOLGT |
| 7 | 956 | – | SOLGT |
| 8 | 939 | – | SOLGT |
| 9 | 924 | – | SOLGT |
| 10 | 924 | – | SOLGT |
| 12 | 934 | – | SOLGT |
| 14 | 1005 | – | SOLGT |
| 16 | 1000 | – | SOLGT |
| 18 | 931 | – | SOLGT |
| 20 | 941 | – | SOLGT |
| 22 | 995 | – | SOLGT |
| 24 | 999 | – | SOLGT |

De forventede tilslutningsafgifter er:
| Vand | El | Kloak | Varme | Fibernet |
| Ca. 20.000 | 0,- | 0,- | 20.000 | 0,- |
Vil du også være en del af fællesskabet?
Hus efter hus rejser sig på Solstrålen. Skal dit være det næste?
